İlçe, mülk tipi ve metrekareyi girin; Rainbow Gayrimenkul'ün Diyarbakır portföyündeki güncel verilere dayalı tahmini piyasa değerini saniyeler içinde öğrenin. Ücretsiz ve anında.
Uzmanımız mülkünüzü detaylı inceleyip ücretsiz, gerçek piyasa değerlemesi sunsun. Bilgilerinizi bırakın, biz arayalım.
2025–2026 aktif ilan verilerinden hesaplanan ortalama m² fiyatları. Güncel hesaplama için yukarıdaki aracı kullanın.
| İlçe / Mahalle | Satılık Daire ₺/m² | Kiralık Daire ₺/m² | Trend |
|---|---|---|---|
| Kayapınar — Bağcılar | 32.000 – 42.000 | 190 – 260 | ↑ Yüksek talep |
| Kayapınar — Diclekent | 35.000 – 50.000 | 220 – 310 | ↑ Premium bölge |
| Kayapınar — Çarıklı | 28.000 – 38.000 | 160 – 220 | → İstikrarlı |
| Bağlar — Peyas | 20.000 – 30.000 | 120 – 175 | → Uygun fiyatlı |
| Bağlar — Fatih | 22.000 – 32.000 | 130 – 185 | ↑ Gelişen bölge |
| Yenişehir — Ofis | 25.000 – 38.000 | 150 – 210 | → Merkezi konum |
| Yenişehir — Aziziye | 24.000 – 36.000 | 145 – 200 | → İstikrarlı |
| Sur (Tarihi Merkez) | 18.000 – 28.000 | 100 – 160 | ↑ Yatırım fırsatı |
Veriler piyasa dinamiklerine göre değişir. Rainbow portföyündeki aktif ilanlardan hesaplanmıştır.